序号 | 党支部 | 05月 | 备注 | |
1 | 教工第一党支部 | 679.00 | 0.00 | 14名教工党员 |
2 | 教工第二党支部 | 746.00 | 0.00 | 15名教工党员 |
4 | 学生第一党支部 | 10.00 | 7.00 | 35名学生党员+1 |
5 | 学生第二党支部 | 11.00 | 4.00 | 20名学生党员+1 |
6 | 学生第三党支部 | 11.00 | 6.40 | 32名学生党员+1 |
合计 | 1474.40 |
发布者:胡炀发布时间:2019-05-31浏览次数:185
序号 | 党支部 | 05月 | 备注 | |
1 | 教工第一党支部 | 679.00 | 0.00 | 14名教工党员 |
2 | 教工第二党支部 | 746.00 | 0.00 | 15名教工党员 |
4 | 学生第一党支部 | 10.00 | 7.00 | 35名学生党员+1 |
5 | 学生第二党支部 | 11.00 | 4.00 | 20名学生党员+1 |
6 | 学生第三党支部 | 11.00 | 6.40 | 32名学生党员+1 |
合计 | 1474.40 |
地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院 邮编:315100
行政:0574-88222090
教务:88273730
学务:88222367
版权所有 浙江万里学院大数据与软件工程学院