关于我院2014-2015学年第一学期“推优”名单的公示
根据《关于我院20142015学年第一学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团委推荐,以学院班级为单位推荐 陈彬 等以下39名团员为推优对象,以校级学生组织为单位推荐 毛伟杰 等以下4位团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(11月10-11月14日)。公示期内,如有异议,可向学工办反映。
联系电话:88222367
监督人:田圣政
浙江万里学院电子信息学院(2014-2015)学年(一)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党团校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 | |
1 | 陈彬 | 男 | 电气111-112 | 2006.6 | 2011.9 | 已学习 | 85 | 20 | 6/59 | 无 | |
2 | 李超 | 男 | 电气115-116 | 2005.9 | 2011.10 | 未学习 | 80 | 20 | 13/53 | 无 | |
3 | 李峰 | 男 | 电气115-116 | 2006.12 | 2011.9 | 已学习 | 80 | 20 | 19/53 | 社区先进工作者, 田径赛跳高男子第6名 | |
4 | 毛小迪 | 男 | 电气121-122 | 2007.6 | 2013.2 | 已学习 | 90 | 20 | 33/71 | 无 | |
5 | 王董进 | 男 | 电气121-122 | 2009.9 | 2014.2 | 已学习 | 90 | 25 | 13/71 | 无 | |
6 | 王宏杰 | 男 | 电气121-122 | 2006.6 | 2014.10 | 未学习 | 90 | 33 | 7/71 | 无 | |
7 | 屠扬洋 | 男 | 电气123-124 | 2009.6 | 2012.9 | 未学习 | 80 | 20 | 22/79 | 万里自强之星 | |
8 | 李洁 | 女 | 电气131-132 | 2009.5 | 2014.10 | 已学习 | 86 | 21 | 24/69 | 文体之星 | |
9 | 吴玲仙 | 女 | 电气131-132 | 2010.3 | 2013.10 | 已学习 | 83 | 20 | 14/69 | 文体之星 | |
10 | 赵毅 | 男 | 电气131-132 | 2009.12 | 2013.10 | 正在学习中 | 83 | 21 | 6/69 | 三好学生、公益之星 | |
11 | 邵树状 | 男 | 电气133-134 | 2011.9 | 2013.10 | 未学习 | 89 | 28 | 11/76 | 文体之星 | |
12 | 王文超 | 男 | 电气133-134 | 2008.5 | 2014.11 | 未学习 | 80 | 20 | 4/76 | 三好学生 | |
13 | 陈娇 | 女 | 电气133-134 | 2010.9 | 2013.10 | 正在学习中 | 80 | 20 | 1/76 | 三好学生 | |
14 | 周奇琦 | 女 | 电气140团支部 | 2007.11 | 2011.10 | 正在学习中 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 林奕成 | 男 | 电气140团支部 | 2008.5 | 2011.11 | 正在学习中 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 钟灵芝 | 女 | 电子115-116 | 2007.5 | 2011.9 | 已学习 | 80 | 20 | 14/51 | 优秀学生干部 | |
17 | 王强 | 男 | 电子115-116 | 2007.1 | 2011.9 | 已学习 | 80 | 20 | 4/51 | 全国大学生电子设计赛省二等奖 ,浙江省大学生电子设计大赛成功参赛奖,电信学院的电子设计竞赛三等奖 | |
18 | 章辉 | 男 | 电子123-124 | 2008.5 | 2012.10 | 正在学习中 | 92 | 26 | 18/53 | ||
19 | 钱素晓 | 女 | 电子131-132 | 2008.5 | 2013.9 | 正在学习中 | 100 | 23 | 1/60 | 优秀学生、二等奖学金 | |
20 | 胡启焕 | 男 | 电子131-132 | 2009.4 | 2013.9 | 未学习 | 80 | 40 | 17/60 | 无 | |
21 | 韩丹锋 | 男 | 电子133-134 | 2008.05 | 2013.09 | 正在学习中 | 85 | 20 | 13/54 | 无 | |
22 | 鲍丹清 | 女 | 电子133-134 | 2009.05 | 2013.09 | 正在学习中 | 95 | 20 | 5/54 | 优秀学生 | |
23 | 余浩 | 男 | 通信113-114 | 2006.12 | 2011.9 | 未学习 | 80 | 20 | 29/65 | 无 | |
24 | 郑霞 | 女 | 通信121-122 | 2008.6 | 2013.6 | 正在学习中 | 90 | 20 | 51/116 | 优秀学生干部、优秀团员 | |
25 | 毛芳潇 | 男 | 通信121-122 | 2007.9 | 2013.6 | 已学习 | 90 | 20 | 56/116 | 优秀寝室长、万里之星 | |
26 | 郑滨 | 男 | 通信123-124 | 2008.4 | 2014.4 | 已学习 | 80 | 20 | 16/56 | 校三等奖学金 | |
27 | 沈叶萍 | 女 | 通信123-124 | 2007.12 | 2012.10 | 已学习 | 80 | 20 | 7/56 | 校二等奖学金,三好学生 | |
28 | 屠朝阳 | 男 | 通信131-132 | 2008.5 | 2013.10 | 正在学习中 | 94 | 20 | 21/59 | 优秀学生干部 | |
29 | 吴俏君 | 女 | 通信131-132 | 2007.12 | 2013.10 | 正在学习中 | 91 | 41 | 22/59 | 优秀学生干部 | |
30 | 马超 | 男 | 通信131-132 | 2008.12 | 2013.10 | 正在学习中 | 94 | 20 | 20/59 | 无 | |
31 | 范聪聪 | 女 | 通信131-132 | 2010.5 | 2013.10 | 未学习 | 98 | 22 | 7/59 | 优秀学生干部 | |
32 | 刘欣 | 男 | 通信133-134 | 2009.12 | 2013.9 | 未学习 | 85 | 23 | 26/62 | 优秀班干部 | |
33 | 陈凯 | 男 | 通信133-134 | 2009.11 | 2013.9 | 未学习 | 85 | 20 | 36/62 | 优秀班干部 | |
34 | 余晓霞 | 女 | 物联网121-122 | 2008.11 | 2012.10 | 已学习 | 85 | 20 | 12/72 | 二等奖学金,三好学生 | |
35 | 钱雨清 | 女 | 物联网121-122 | 2008.11 | 2012.10 | 已学习 | 85 | 20 | 17/72 | 二等奖学金 | |
36 | 何飞飞 | 女 | 物联网121-122 | 2008.11 | 2012.10 | 已学习 | 85 | 20 | 27/72 | 三等奖学金 | |
37 | 林启泽 | 男 | 物联网131 | 2009.6 | 2013.9 | 未学习 | 80 | 24 | 10/38 | 无 | |
38 | 郑悦 | 女 | 物联网131 | 2007.9 | 2013.9 | 正在学习中 | 80 | 24 | 21/38 | 无 | |
39 | 罗心 | 女 | 物联网132 | 2008.6 | 2013.9 | 已学习 | 80 | 24 | 16/33 | 二等奖学金 |
浙江万里学院电子信息学院(学生组织名)(2014-2015)学年(一)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 担任职务 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党团校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务 时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 毛伟杰 | 男 | 实践部干事 | 2009.7 | 2013.11 | 已学习 | 81 | 24 | 16/71 | 无 |
2 | 苏鹏 | 男 | 体育部副部长 | 2008.12 | 2012.10 | 正在学习中 | 80 | 20 | 45/79 | 万里自强之星 |
3 | 鲁思凯 | 男 | 电信青协副会长 | 2007.9 | 2014.10 | 未学习 | 80 | 20 | 13/60 | 三等奖学金 |
4 | 朱碧莹 | 女 | 电信青协策划部部长 | 2007.9 | 2013.9 | 未学习 | 80 | 20 | 2/78 | 三好学生、 二等奖学金 |