浙江万里学院电子与计算机学院2016-2017学年第一学期推优对象一览表
根据《关于我院2016-2017学年第一学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团委推荐,以学院班级为单位推荐朱立峰等以下54名团员为推优对象,以校级学生组织为单位推荐秦慧桦 等以下5位团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(10月24-10月28日)。公示期内,如有异议,可向学工办反映。
联系88222089
监督人:许霓
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 朱立峰 | 男 | 电气131-132 | 2015.11 | 2015.10 | 未过 | 80 | 20 | 20/72 | 万里之星 |
2 | 陈凯超 | 男 | 电气141-142 | 2009.05 | 2014.01 | 结业 | 98 | 20 | 5/73 | 无 |
3 | 王文华 | 女 | 电气141-142 | 2011.05 | 2014.01 | 未学习 | 94 | 20 | 13/73 | 无 |
4 | 谢勇威 | 男 | 电气141-142 | 2009.12 | 2014.01 | 结业 | 101 | 20 | 28/73 | 无 |
5 | 陈璐 | 女 | 电气143-144 | 2011.06 | 2016.01 | 未学习 | 92 | 20 | 8/76 | 无 |
6 | 吕雯莹 | 女 | 电气143-144 | 2008.01 | 2016.05 | 在读 | 92 | 27 | 6/76 | 无 |
7 | 楼一力 | 男 | 电气151-152 | 2011.05 | 2016.01 | 未学习 | 75 | 26 | 18/54 | 无 |
8 | 陈涛 | 男 | 电气153-154 | 2011.05 | 2015.09 | 结业 | 90 | 20 | 1/52 | 优秀团员 |
9 | 黄恒中 | 男 | 电气153-154 | 2010.10 | 2015.09 | 在读 | 90 | 39 | 2/52 | 三等奖学金 |
10 | 陈威 | 男 | 电气155-156 | 2010.05 | 2015.10 | 未学习 | 97 | 23 | 19/52 | 优秀团员 |
11 | 岳玲 | 女 | 电气155-156 | 2011.05 | 2015.11 | 未学习 | 97 | 26 | 13/52 | 万里之星 |
12 | 秦芳芳 | 女 | 电气160(专升本) | 2010.05 | 2013.09 | 结业 | / | / | / | 无 |
13 | 李月 | 女 | 电子143-144 | 2009.03 | 2016.10 | 未结业 | 80 | 24 | 24/58 | 优秀团员 |
14 | 陈妍 | 女 | 电子151-152 | 2010.12 | 2015.10 | 结业 | 80 | 20 | 14/59 | 公益之星 |
15 | 姜凯 | 男 | 电子151-152 | 2011.10 | 2015.10 | 结业 | 80 | 20 | 3/59 | 二等奖学金 三好学生 |
16 | 陈飞 | 男 | 电子153-154 | 2014.12 | 2015.10 | 未结业 | 83 | 20 | 8/59 | 高数竞赛二等奖 |
17 | 朱力波 | 男 | 电子153-154 | 2011.12 | 2015.10 | 未结业 | 89 | 20 | 25/59 | 无 |
18 | 黄侠 | 男 | 电子160(专升本) | 2012.12 | 2015.09 | 未结业 | / | / | / | 无 |
19 | 顾程雷 | 男 | 计算机141-142 | 2010.04 | 2014.10 | 结业 | 80 | 29 | 29/76 | 优秀团员 |
20 | 李博林 | 男 | 计算机141-142 | 2009.05 | 2014.10 | 结业 | 80 | 39 | 22/76 | 万里之星 |
21 | 应彪 | 男 | 计算机141-142 | 2010.11 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 34 | 4/76 | 万里之星 |
22 | 姜琪琪 | 女 | 计算机143-144 | 2009.12 | 2014.10 | 在读 | 80 | 28 | 32/76 | 无 |
23 | 曲俊峰 | 女 | 计算机143-144 | 2010.04 | 2014.10 | 未学习 | 80 | 28 | 30/76 | 无 |
24 | 王路程 | 男 | 计算机151-152 | 2011.06 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 20 | 13/70 | 无 |
25 | 邓清治 | 男 | 计算机151-152 | 2009.11 | 2015.09 | 在读 | 80 | 20 | 7/70 | 优秀团员 |
26 | 黄婷婷 | 女 | 计算机151-152 | 2009.06 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 28 | 3/70 | 校二等奖学金 |
27 | 陈威 | 男 | 计算机153-154 | 2012.02 | 2016.20 | 未学习 | 92 | 20 | 24/71 | 自律委员会优秀干部 |
28 | 杨佳晖 | 男 | 计算机153-154 | 2010.11 | 2015.09 | 未学习 | 84 | 20 | 3/71 | 三好学生 三等奖学金 |
29 | 李鑫 | 女 | 计算机153-154 | 2010.12 | 2015.09 | 未学习 | 87 | 20 | 4/71 | 优秀团员 |
30 | 毛嘉笛 | 女 | 计算机160(专升本) | 2010.09 | 2014.06 | 结业 | / | / | / | 无 |
31 | 奚凡 | 男 | 计算机160(专升本) | 2011.06 | 2013.11 | 在读 | / | / | / | 无 |
32 | 蒋欣妍 | 女 | 软工151-152 | 2012.03 | 2015.09 | 结业 | 86 | 20 | 7/90 | 优秀学生干部 三等奖学金 |
33 | 悉佳鑫 | 男 | 软工151-152 | 2011.11 | 2015.09 | 未学习 | 85 | 25 | 36/90 | 优秀学生干部 |
34 | 徐心茹 | 女 | 软工151-152 | 2011.01 | 2015.09 | 结业 | 80 | 20 | 5/90 | 二等奖学金三好学生 |
35 | 徐阳 | 男 | 软工151-152 | 2014.02 | 2015.09 | 结业 | 86 | 20 | 1/90 | 一等奖学金三好学生 |
36 | 陈鹏 | 男 | 通信133-134 | 2010.01 | 2013.10 | 结业 | 80 | 20 | 35/124 | 校三等奖学金 |
37 | 陈锦红 | 女 | 通信141-142 | 2011.05 | 2014.09 | 结业 | 88 | 20 | 5/62 | 无 |
38 | 陆冬燕 | 女 | 通信141-142 | 2010.01 | 2014.09 | 结业 | 86 | 20 | 7/62 | 无 |
39 | 董烨 | 男 | 通信143-144 | 2009.09 | 2016.09 | 未学习 | 78 | 20 | 27/60 | 无 |
40 | 黄振 | 男 | 通信151-152 | 2010.09 | 2015.10 | 在读 | 80 | 20 | 30/66 | 无 |
41 | 徐怡 | 女 | 通信151-152 | 2011.05 | 2015.10 | 在读 | 80 | 20 | 12/66 | 万里之星 |
42 | 郑浩 | 男 | 通信151-152 | 2012.04 | 2015.10 | 结业 | 80 | 20 | 16/66 | 无 |
43 | 胡驾鹏 | 男 | 通信153-154 | 2011.06 | 2015.09 | 在读 | 80 | 20 | 16/62 | 无 |
44 | 李婷婷 | 女 | 通信153-154 | 2013.04 | 2015.10 | 结业 | 92 | 20 | 3/62 | 无 |
45 | 段挺 | 男 | 通信153-154 | 2010.01 | 2015.10 | 结业 | 95 | 20 | 1/62 | 英语竞赛三等奖 |
46 | 黄健明 | 男 | 通信153-154 | 2010.12 | 2015.10 | 未学习 | 98 | 20 | 30/62 | 无 |
47 | 鲍俊杰 | 男 | 物联网141-142 | 2011.01 | 2014.09 | 在读 | 76 | 20 | 27/77 | 无 |
48 | 程前 | 男 | 物联网151-152 | 2014.03 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 20 | 33/75 | 无 |
49 | 张杨杨 | 女 | 物联网151-152 | 2011.05 | 2015.09 | 未学习 | 92 | 20 | 9/75 | 三等奖学金优秀学生干部 |
50 | 张叶 | 女 | 物联网151-152 | 2011.05 | 2015.09 | 未学习 | 92 | 26 | 3/75 | 二等奖学金三好学生 |
51 | 刘平 | 女 | 信工141-142 | 2008.09 | 2014.09 | 结业 | 100 | 20 | 7/75 | 校三好学生 三等奖学金 |
52 | 余苏影 | 女 | 信工151-152 | 2011.03 | 2015.10 | 未学习 | 80 | 20 | 3/68 | 乒乓球女单第一名 |
53 | 胡露尹 | 女 | 信工151-152 | 2010.09 | 2015.10 | 未学习 | 80 | 20 | 22/68 | 万里之星 |
54 | 涂靓杰 | 男 | 信工151-152 | 2011.09 | 2015.10 | 未学习 | 80 | 20 | 5/68 | 国家励志奖学金 |
浙江万里学院电子与计算机学院2016-2017学年第一学期推优情况汇总表
团支部名称 | 班级学生数 | 团员数 | 本学期新发展团员数 | 党员数(含预备党员) | 本学期新发展党员数 | 已推优数 | 本次推优数 |
电气131-132 | 72 | 71 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1 |
电气141-142 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 |
电气143-144 | 76 | 75 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 |
电气151-152 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
电气153-154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
电气155-156 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
电气160 | 25 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
电子143-144 | 59 | 58 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
电子151-152 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
电子153-154 | 59 | 59 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
电子160 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
计算机141-142 | 76 | 71 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 |
计算机143-144 | 76 | 74 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
计算机151-152 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
计算机153-154 | 72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
计算机160 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
软工151-152 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
通信133-134 | 64 | 64 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 |
通信141-142 | 62 | 57 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 |
通信143-144 | 60 | 57 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 |
通信151-152 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
通信153-154 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
物联网141-142 | 77 | 74 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
物联网151-152 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
信工141-142 | 78 | 74 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
信工151-152 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
合 计 | 1619 | 1571 | 0 | 42 | 0 | 305 | 59 |
本次推优人数中,女生(23)名,男生(31)名,校级学生组织(2)名,院级学生组织(3)名 |
浙江万里学院学生组织(2016-2017)学年(一)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入 团 年 月 | 申请入党 年 月 | 党校学习 情 况 | 德 育 考 评 | 志愿服务时 间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 秦慧桦 | 女 | 电计学生会 | 2010.05 | 2016.01 | 未学习 | 80 | 24 | 9/58 | 万里之星 优秀团干 |
2 | 徐征 | 女 | 电计青协 | 2011.10 | 2015.09 | 在读 | 89 | 20 | 13/90 | 无 |
3 | 应铃铃 | 女 | 电计青协 | 2012.05 | 2015.09 | 在读 | 85 | 20 | 18/90 | 无 |
4 | 卢恒 | 男 | 校自律委员会 | 2010.11 | 2014.11 | 结业 | 80 | 20 | 12/73 | 无 |
5 | 金晓琳 | 女 | 社区自理会 | 2011.06 | 2015.09 | 结业 | 80 | 30 | 16/73 | 万里之星 |