根据《关于我院2016-2017学年第二学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团委推荐,以学院班级为单位推荐等以下50名团员为推优对象,其中以院级学生组织为单位推荐2位团员为推优对象,以校级学生组织为单位推荐2位团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(4月11日-4月15日)。公示期内,如有异议,可向院团委反映。
联系电话:13757447927 667927
电子与计算机学院团委 许霓
浙江万里学院电子与计算机学院2016-2017学年第二学期推优对象一览表
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 王博龙 | 男 | 电气141-142 | 2014.07 | 2014.1 | 结业 | 80 | 10 | 23/73 | 无 |
2 | 窦佳伟 | 男 | 电气141-142 | 2013.05 | 2014.1 | 结业 | 80 | 20 | 15/73 | 无 |
3 | 蔡万鴻 | 男 | 电气141-142 | 2008.01 | 2014.1 | 在读 | 80 | 10 | 30/73 | 无 |
4 | 朱翚 | 男 | 电气141-142 | 2010.05 | 2014.1 | 在读 | 80 | 10 | 27/73 | 无 |
5 | 郑柯 | 男 | 电气143-144 | 2009.12 | 2014.10 | 结业 | 86 | 10 | 32/73 | 优秀团员、优秀学生干部 |
6 | 张翔 | 男 | 电气151- 152 | 2011.11 | 2015.09 | 在读 | 80 | 20 | 23/54 | 无 |
7 | 王乾旭 | 男 | 电气153-154 | 2010.12 | 2015.10 | 在读 | 80 | 10 | 8/50 | 无 |
8 | 陈重光 | 男 | 电气153-154 | 2011.06 | 2015.10 | 在读 | 80 | 13 | 14/50 | 无 |
9 | 张硕 | 男 | 电气155-156 | 2010.11 | 2016.10 | 未学习 | 97 | 20 | 26/52 | 无 |
10 | 赵达 | 男 | 电气155-156 | 2010.12 | 2016.10 | 在读 | 97 | 10 | 25/52 | 优秀团员 |
11 | 郑米东 | 男 | 电气160 | 2010.10 | 2015.02 | 结业 | 无 | 12 | 8/25 | 无 |
12 | 顾元清 | 女 | 电子143-144 | 2008.12 | 2017.03 | 在读 | 80 | 10 | 20/59 | 优秀楼道长 |
13 | 胡荣垚 | 男 | 电子143-144 | 2010.09 | 2017.03 | 在读 | 80 | 10 | 19/59 | 无 |
14 | 叶腾 | 男 | 电子143-144 | 2010.04 | 2017.03 | 在读 | 80 | 10 | 24/59 | 无 |
15 | 黄鹏 | 女 | 电子151-152 | 2009.11 | 2016.10 | 结业 | 93 | 22 | 1/60 | 二等奖学金 |
16 | 朱运凤 | 女 | 电子151-152 | 2009.11 | 2016.10 | 结业 | 93 | 13 | 8/60 | 二等奖学金 |
17 | 郁麒霖 | 男 | 电子153-154 | 2011.11 | 2015.09 | 结业 | 80 | 11 | 15/59 | 高数竞赛校级二等奖 |
18 | 陆林炯 | 男 | 电子153-154 | 2011.04 | 2015.10 | 结业 | 80 | 12 | 18/59 | 无 |
19 | 吴卉艳 | 女 | 电子160 | 2010.06 | 2017.03 | 在读 | 80 | 18 | 8/21 | 无 |
20 | 夏立鹏 | 男 | 计算机151-152 | 2012.01 | 2015.09 | 结业 | 83 | 10 | 6/72 | 程序设计竞赛三等奖 |
21 | 李峰 | 男 | 计算机151-152 | 2010.12 | 2015.09 | 在读 | 83 | 10 | 13/72 | 无 |
22 | 赵欢 | 女 | 计算机153-154 | 2009.11 | 2015.09 | 在读 | 87 | 20 | 8/72 | “我心飞扬”竞赛三等奖 |
23 | 苏志鹏 | 男 | 计算机153-154 | 2012.01 | 2015.09 | 结业 | 90 | 10 | 21/72 | 无 |
24 | 柴晖 | 男 | 计算机153-154 | 2009.12 | 2016.02 | 结业 | 90 | 10 | 15/72 | 无 |
25 | 陈经纬 | 男 | 软工141-142 | 2011.06 | 2016.04 | 结业 | 80 | 20 | 9/82 | 无 |
26 | 陈梦涛 | 男 | 软工151-152 | 2013.05 | 2015.09 | 未学习 | 85 | 20 | 31/87 | 华数杯优胜奖 |
27 | 钱泽俊 | 男 | 软工151-152 | 2014.07 | 2015.09 | 未学习 | 75 | 20 | 18/87 | 程序设计比赛一等奖 |
28 | 汪彩云 | 女 | 软工151-152 | 2001.05 | 2015.09 | 结业 | 95 | 14 | 14/87 | 三等奖学金 |
29 | 李梦圆 | 女 | 软工151-152 | 2011.01 | 2015.09 | 未学习 | 90 | 20 | 23/87 | 无 |
30 | 林宏达 | 男 | 通信141-142 | 2009.09 | 2015.11 | 在读 | 85 | 20 | 18/62 | 无 |
31 | 钱峰 | 男 | 通信151-152 | 2011.05 | 2015.09 | 结业 | 80 | 20 | 22/63 | 优秀班干部 |
32 | 沈鼎浩 | 男 | 通信151-152 | 2011.05 | 2015.09 | 结业 | 80 | 16 | 24/63 | 无 |
33 | 金家艳 | 女 | 通信151-152 | 2012.05 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 24 | 1/63 | 三好学生二等奖学金 |
34 | 高子健 | 男 | 通信153-154 | 2012.5 | 2015.9 | 在读 | 80 | 10 | 9/61 | 三等奖学金,三好学生 |
35 | 倪坤 | 男 | 通信153-154 | 2012.5 | 2015.9 | 结业 | 80 | 10 | 20/61 | 万里之星 |
36 | 王梦苇 | 女 | 通信153-154 | 2013.3 | 2015.9 | 在读 | 80 | 10 | 2/61 | 万里之星 |
37 | 张培 | 男 | 物联网141-142 | 2009.12 | 2014.09 | 未学习 | 78 | 10 | 11/77 | 无 |
38 | 张韩钦 | 男 | 物联网141-142 | 2010.06 | 2014.09 | 未学习 | 90 | 10 | 28/77 | 无 |
39 | 王凌艳 | 女 | 物联网141-142 | 2012.05 | 2017.03 | 未学习 | 85 | 10 | 4/77 | 二等奖学金 |
40 | 潘瑞雪 | 女 | 物联网151-152 | 2010.12 | 2015.09 | 在读 | 80 | 15 | 7/73 | 优秀学生干部 |
41 | 张安琦 | 男 | 物联网151-152 | 2012.05 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 18 | 9/73 | 无 |
42 | 李佳程 | 男 | 物联网151-152 | 2010.12 | 2015.09 | 未学习 | 80 | 10 | 45/73 | 无 |
43 | 方新友 | 男 | 信工141-142 | 2011.09 | 2015.01 | 在读 | 95 | 25 | 24/60 | 蓝桥杯单片机二等奖 |
44 | 王卓宁 | 女 | 信工151-152 | 2011.05 | 2015.09 | 在读 | 80 | 10 | 5/73 | 二等奖学金、三好学生、万里之星 |
45 | 李小涛 | 女 | 信工151-152 | 2010.09 | 2015.09 | 在读 | 80 | 22 | 13/73 | 无 |
46 | 陈周江子 | 女 | 信工151-152 | 2011.06 | 2015.09 | 在读 | 80 | 12 | 4/73 | 省级奖学金、优秀学生、万里之星 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
浙江万里学院学生组织(2016-2017)学年(二)学期推优对象一览表
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 所在组织 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 刘宇镔 | 男 | 物联网151-152 | 青协 | 2010.12 | 2017.03 | 未学习 | 84 | 10 | 12/79 | 三等奖学金、万里之星 |
2 | 许冰彩 | 女 | 通信153-154 | 青协 | 2012.06 | 2017.03 | 未学习 | 80 | 17 | 2/61 | 无 |
3 | 朱鹏浩 | 男 | 软件设计151 | 红十字会 | 2011.12 | 2015.10 | 未学习 | 80 | 12 | 30/90 | 无 |
4 | 王强 | 男 | 通信152 | 校艺术团 | 2009.09 | 2013.09 | 结业 | 80 | 40 | 22/63 | 优秀班干部 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
浙江万里学院电子与计算机学院2016-2017学年第二学期推优情况汇总表
团支部名称 | 班级学生数 | 团员数 | 本学期新发展团员数 | 党员数(含预备党员) | 本学期新发展党员数 | 已推优数 | 本次推优数 |
电气141-142 | 73 | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
电气143-144 | 75 | 74 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 |
电气151-152 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
电气153-154 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
电气155-156 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
电气160 | 25 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
电子143-144 | 59 | 58 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |
电子151-152 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
电子153-154 | 59 | 59 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 |
电子160 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
计算机151-152 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
计算机153-154 | 72 | 68 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
软工141-142 | 82 | 72 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 |
软工151-152 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
通信141-142 | 62 | 59 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 |
通信151-152 | 63 | 62 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 |
通信153-154 | 61 | 45 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
物联网141-142 | 77 | 76 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3 |
物联网151-152 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
信工141-142 | 78 | 72 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 |
信工151-152 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
本次推优人数中,女生(15)名,男生(35)名,校级学生组织(2)名,院级学生组织(2)名 |
备注:本表一式三份,一份留推荐单位,一份留院团委备案,一份上交校团委。
共青团浙江万里学院电子与计算机学院委员会(章)
2017年4月11日