根据《关于我院2015-2016学年第一学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团总支推荐,以学院班级为单位推荐郑湖等以下43名团员为推优对象,其中以校级学生组织为单位推荐0位团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(10月31日-11月04日)。公示期内,如有异议,可向学工办反映。 联系电话:686988 |
浙江万里学院电子信息学院(2015-2016)学年(一)学期推优对象一览表
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党团校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 郑湖 | 男 | 通信121-122 | 2007.06 | 2013.06 | 尚未学习 | 80 | 20 | 33/57 | 优秀寝室长 |
2 | 宋婷婷 | 女 | 通信131-132 | 2009.01 | 2013.09 | 尚未学习 | 90 | 20 | 21/59 | 三等奖学金 |
3 | 陈杰 | 男 | 通信133—134 | 2009.11 | 2013.10 | 尚未学习 | 92 | 20 | 19/64 | 励志之星 |
4 | 陆波丞 | 男 | 通信133—134 | 2009.06 | 2013.10 | 尚未学习 | 92 | 20 | 8/64 | 校三等奖学金 |
5 | 厉振宇 | 男 | 电气131-132 | 2008.04 | 2013.10 | 尚未学习 | 80 | 20 | 14/72 | 创新之星 |
6 | 金旭东 | 男 | 电气131-132 | 2009.10 | 2013.10 | 党校在读 | 80 | 12 | 10/72 | 无 |
7 | 赵翰华 | 男 | 电气131-132 | 2009.05 | 2013.10 | 未结业 | 80 | 20 | 32/72 | 自强之星、励志之星、先进工作者 |
8 | 顾宇文 | 男 | 电气133-134 | 2009 | 2013.10 | 党校在读 | 80 | 20 | 3/74 | 励志之星 |
9 | 李传霸 | 男 | 电子131-132 | 2009.09 | 2013.09 | 尚未学习 | 80 | 10 | 11/60 | 电子设计大赛省三等奖 |
10 | 张励 | 男 | 电子131-132 | 2008.05 | 2013.09 | 33期党校在读 | 80 | 10 | 10/60 | 2015届电子设计大赛参赛奖 |
11 | 赵永明 | 男 | 电子133-134 | 2008.06 | 2013.09 | 33期党校在读 | 80 | 20 | 6/64 | 2014年万里之星,2014年校三等奖学金,2015年全国电子设计大赛省二等奖,2015年校二等奖学金,2015年校三好学生 |
12 | 赵孟霞 | 女 | 电子133-134 | 2009.08 | 2013.09 | 结业 | 80 | 20 | 19/64 | 2015年院系三等奖学金 |
13 | 孙华泉 | 男 | 物联网131 | 2011.05 | 2013.11 | 尚未学习 | 80 | 22 | 5/33 | 校二等奖学金 |
14 | 胡园 | 女 | 物联网132 | 2009.12 | 2013.09 | 结业 | 84 | 20 | 3/33 | 三好学生、校二等奖学金 |
15 | 黄巧婉 | 女 | 物联网132 | 2008.03 | 2013.11 | 党校在读 | 95 | 27 | 1/33 | 校一等奖学金 |
16 | 郑飞浩 | 男 | 物联网131 | 2007.09 | 2013.09 | 未结业 | 90 | 20 | 11/33 | 公益之星 |
17 | 杨忠豪 | 男 | 物联网132 | 2008.05 | 2013.11 | 党校在读 | 85 | 20 | 6/33 | 电子设计大赛省三等奖、优秀寝室长 |
18 | 骆倩 | 女 | 物联网132 | 2008.03 | 2013.10 | 结业 | 85 | 31 | 2/33 | 三好学生、校二等奖学金 |
19 | 傅月伟 | 男 | 物联网132 | 2010.04 | 2013.09 | 党校在读 | 80 | 20 | 9/33 | 无 |
20 | 王磊 | 男 | 通信141-142 | 2011.06 | 2014.10 | 尚未学习 | 90 | 22 | 5/63 | 校二等奖学金校三好学生自强之星 |
21 | 沈维维 | 女 | 通信141-142 | 2010.12 | 2014.10 | 结业 | 88 | 20 | 7/63 | 校三等奖学金校三好学生公益之星 |
22 | 许悦 | 男 | 通信143-144 | 2011.06 | 2015.04 | 33期党校在读 | 79 | 22 | 8/61 | 无 |
23 | 李曼 | 女 | 通信143-144 | 2009.04 | 2014.09 | 33期党校在读 | 73 | 24 | 7/61 | 三等奖学金、文体之星 |
24 | 吴上 | 男 | 电气141-142 | 2008.11 | 2014.10 | 尚未学习 | 90 | 30 | 28/73 | 无 |
25 | 胡志敏 | 男 | 电气141-142 | 2010.12 | 2014.10 | 尚未学习 | 92 | 30 | 13/73 | 无 |
26 | 尹时超 | 男 | 电气141-142 | 2009.11 | 2014.10 | 尚未学习 | 89 | 25 | 33/73 | 无 |
27 | 林乃鹏 | 男 | 电气143-144 | 2009.12 | 2014.09 | 尚未学习 | 98 | 20 | 26/73 | 万里之星 |
28 | 胡旭海 | 男 | 电气143-144 | 2009.11 | 2014.09 | 尚未学习 | 99 | 20 | 8/73 | 万里之星 |
29 | 楼力滔 | 男 | 电气143-144 | 2011.05 | 2014.09 | 尚未学习 | 80 | 20 | 32/73 | 万里之星 |
30 | 贝煜星 | 男 | 电子141-142 | 2013.06 | 2015.10 | 尚未学习 | 80 | 21 | 9/62 | 三好学生,校三等奖学金 |
31 | 吴培鹏 | 男 | 电子141-142 | 2010.11 | 2015.10 | 党校在读 | 80 | 20 | 10/62 | 三好学生,校三等奖学金 |
32 | 朱小丹 | 男 | 电子143-144 | 2010.10 | 2015.10 | 党校在读 | 82 | 28 | 19/60 | 无 |
33 | 张洋洋 | 男 | 物联网141-142 | 2010.03 | 2014.10 | 党校在读 | 85 | 10 | 6/76 | 无 |
34 | 谢浩 | 男 | 物联网141-142 | 2010.09 | 2015.03 | 党校在读 | 83 | 20 | 2/76 | 三好学生 |
35 | 郑思思 | 女 | 物联网141-142 | 2009.04 | 2015.03 | 尚未学习 | 89 | 32 | 15/76 | 优秀学生干部 |
36 | 林奕成 | 男 | 电气140 | 2008.05 | 2014.11 | 结业 | 90 | 20 | 8/43 | 优秀团员,优秀班干部 |
浙江万里学院学生组织(2015-2016)学年(一)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 黄晶 | 女 | 电信学院学生会 | 2009.05 | 2014.09 | 尚未学习 | 93 | 40 | 12/63 | 实践之星,校三等奖学金 |
2 | 王亚俐 | 女 | 电信学院学生会 | 2006.11 | 2013.10 | 尚未学习 | 90 | 20 | 33/60 | 优秀团员,励志之星 |
3 | 王允赟 | 男 | 电信学院学生会 | 2010.05 | 2013.09 | 尚未学习 | 90 | 20 | 34/59 | 万里之星 |
4 | 詹林灿 | 男 | 电信学院学生会 | 2009.05 | 2015.09 | 党校在读 | 80 | 20 | 69/114 | 无 |
5 | 刘君 | 女 | 电信青协 | 2008.11 | 2014.09 | 尚未学习 | 78 | 20 | 16/63 | 无 |
6 | 薛洲 | 女 | 电信青协 | 2008.11 | 2014.09 | 结业 | 84 | 21 | 3/61 | 三等奖学金 |
7 | 商柳烨 | 女 | 电信青协 | 2009.11 | 2014.09 | 党校在读 | 82 | 41 | 6/61 | 三等奖学金 |
浙江万里学院电子信息学院(2015-2016)学年第(一)学期推优情况汇总表 | |||||||
团支部名称 | 班级学生数 | 团员数 | 本学期新发展团员数 | 党员数(含预备党员) | 本学期新发展党员数 | 已推优数 | 本次推优数 |
电气121-122 | 73 | 67 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
电气123-124 | 79 | 78 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 |
电子121-122 | 58 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
电子123-124 | 51 | 50 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
通信121-122 | 56 | 56 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 |
通信123-124 | 56 | 56 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
物联121-122 | 71 | 62 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
电气14级专升本 | 44 | 32 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 |
电气131-132 | 72 | 71 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 |
电气133-134 | 74 | 73 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 |
电子131-132 | 60 | 52 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |
电子133-134 | 54 | 52 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 |
通信131-132 | 59 | 58 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 |
通信133-134 | 64 | 61 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 |
物联131-132 | 37 | 33 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
电气15级专升本 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
电气141-142 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
电气143-144 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
电子141-142 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
电子143-144 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
通信141-142 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
通信143-144 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
物联141-142 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
合计 | 1387 | 1316 | 0 | 81 | 0 | 323 | 39 |
本次推优中人数中,女生( 13 )名,男生( 30 )名,校级学生组织( 0)名,院级学生组织( 7 )名 |