根据《关于我院2015-2016学年第二学期“推优”工作的通知》,经班级团支部民主评议推荐,学院团总支推荐,以学院班级为单位推荐郭建龙、陈勇胜等以下35名团员为推优对象,其中以校级学生组织为单位推荐1位团员为推优对象。现将名单予以公式,公示期为5天(4月8日-4月12日)。公示期内,如有异议,可向院团委反映。 联系电话:0574-88222449校团委周娟
|
浙江万里学院电子信息学院(2015-2016)学年(二)学期推优对象一览表
序列 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党团校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 郭建龙 | 男 | 电子131-132 | 2009.11 | 2013.9 | 在读 | 80 | 24 | 22/62 | 无 |
2 | 陈勇胜 | 男 | 电子131-132 | 2009.3 | 2013.11 | 未结业 | 80 | 20 | 10/62 | 无 |
3 | 陈伟伟 | 男 | 电子131-132 | 2008.4 | 2013.9 | 结业 | 90 | 20 | 15/62 | 无 |
4 | 屠炜涛 | 男 | 电子131-132 | 2008.9 | 2013.9 | 未结业 | 90 | 20 | 16/62 | 无 |
5 | 游基成 | 男 | 电子133-134 | 2010.10 | 2013.11 | 结业 | 80 | 20 | 23/114 | 校三等奖学金 |
6 | 徐俊辉 | 男 | 电子133-134 | 2009.3 | 2013.9 | 在读 | 80 | 20 | 50/114 | 无 |
7 | 盛晗炜 | 男 | 电气131-132 | 2009.11 | 2013.10 | 在读 | 80 | 20 | 27/72 | 校运动会跳远第五名 三级跳第八名 |
8 | 张民阳 | 男 | 电气131-132 | 2007.5 | 2013.10 | 结业 | 80 | 20 | 33/72 | 无 |
9 | 周必钧 | 男 | 电气131-132 | 2009.5 | 2013.10 | 未结业 | 80 | 20 | 15/72 | 无 |
10 | 郑斌 | 男 | 电气133-134 | 2008.5 | 2013.10 | 在读 | 80 | 20 | 14/146 | 无 |
11 | 张驰 | 男 | 电气133-134 | 2010.5 | 2013.10 | 未结业 | 80 | 20 | 52/146 | 无 |
12 | 张怀成 | 男 | 电气133-134 | 2009.5 | 2013.10 | 在读 | 80 | 20 | 50/146 | 无 |
13 | 李学伟 | 男 | 通信131-132 | 2008.5 | 2013.9 | 在读 | 92 | 20 | 13/59 | 励志之星、院二等奖学金 |
14 | 顾晓锋 | 男 | 通信133-134 | 2008.6 | 2013.9 | 结业 | 81 | 20 | 4/64 | 万里之星、优秀团员 |
15 | 翁俊一 | 男 | 通信133-134 | 2008.5 | 2013.10 | 未结业 | 80 | 20 | 43/64 | 无 |
16 | 张宸赫 | 男 | 物联网131 | 2010.9 | 2013.11 | 在读 | 80 | 20 | 25/70 | 无 |
17 | 吴苏鹏 | 男 | 物联网132 | 2008.12 | 2013.9 | 在读 | 80 | 20 | 15/33 | 电子设计大赛省三等奖 |
18 | 俞波 | 男 | 物联网132 | 2010.4 | 2013.9 | 在读 | 80 | 20 | 9/33 | 电子设计大赛省三等奖 万里之星 |
19 | 郑海杰 | 男 | 电气150 | 2008.12 | 2012.9 | 结业 | 80 | 无 | 11/17 | 无 |
20 | 赵明彦 | 男 | 电气150 | 2008.5 | 2016.3 | 未学习 | 80 | 无 | 8/17 | 无 |
21 | 吴贤聘 | 男 | 电子143-144 | 2009.5 | 2016.3 | 未结业 | 87 | 20 | 6/59 | 无 |
22 | 刘宇 | 男 | 电气141-142 | 2007.12 | 2014.11 | 未结业 | 98 | 20 | 4/73 | 优秀团员奖 |
23 | 余悦 | 男 | 电气141-142 | 2009.6 | 2014.11 | 未学习 | 101 | 30 | 12/73 | 无 |
24 | 杨栋董 | 男 | 电气141-142 | 2009.5 | 2014.11 | 结业 | 94 | 36 | 5/73 | 无 |
25 | 诸增辉 | 男 | 电气143-144 | 2010.5 | 2014.9 | 未学习 | 98 | 20 | 4/75 | 万里之星 |
26 | 蔡益锋 | 男 | 电气143-144 | 2011.5 | 2014.9 | 未学习 | 85 | 20 | 26/75 | 无 |
27 | 杨澜 | 女 | 通信143-144 | 2009.5 | 2014.9 | 结业 | 81 | 31 | 19/61 | 校级三等奖学金 |
28 | 张海誉 | 男 | 通信143-144 | 2009.5 | 2015.9 | 在读 | 79 | 20 | 36/61 | 无 |
29 | 於晨阳 | 男 | 物联网141-142 | 2010.5 | 2015.3 | 结业 | 86 | 20 | 1/79 | 三好学生、三等奖学金、 自强之星 |
30 | 洪静怡 | 女 | 物联网141-142 | 2009.12 | 2015.3 | 未学习 | 87 | 21 | 22/79 | 无 |
31 | 方志豪 | 男 | 物联网141-142 | 2011.5 | 2014.10 | 结业 | 85 | 21 | 35/79 | 无 |
浙江万里学院学生组织(2015-2016)学年(二)学期推优对象一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 团支部 | 入团年月 | 申请入党年月 | 党团校学习情况 | 德育考评 | 志愿服务时间 | 成绩名次 | 获奖情况 |
1 | 陈舟远 | 男 | 电信学生会 | 2009.9 | 2014.11 | 党校在读 | 81 | 20 | 54/77 | 无 |
2 | 夏何冰 | 男 | 电信学生会 | 2013.5 | 2014.9 | 党校结业 | 85 | 20 | 32/77 | 无 |
3 | 李碧君 | 女 | 电信青协 | 2011.4 | 2014.9 | 未学习 | 85 | 2/75 | 无 | |
4 | 励质炜 | 男 | 校社团理事会 | 2011.3 | 2014.9 | 团校结业 | 85 | 20 | 16/84 | 无 |
浙江万里学院电子信息学院(2015-2016)学年第(二)学期推优情况汇总表 | |||||||
团支部名称 | 班级学生数 | 团员数 | 本学期新发展团员数 | 党员数(含预备党员) | 本学期新发展党员数 | 已推优数 | 本次推优数 |
电气121-122 | 73 | 67 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 |
电气123-124 | 79 | 78 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 |
电子121-122 | 58 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
电子123-124 | 51 | 50 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
通信121-122 | 56 | 56 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 |
通信123-124 | 56 | 56 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 |
物联121-122 | 71 | 62 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 |
电气14级专升本 | 44 | 32 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
电气131-132 | 72 | 71 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3 |
电气133-134 | 74 | 69 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 |
电子131-132 | 61 | 53 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 |
电子133-134 | 54 | 52 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 |
通信131-132 | 59 | 58 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 |
通信133-134 | 64 | 64 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 |
物联131-132 | 70 | 66 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 |
电气15级专升本 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
电气141-142 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
电气143-144 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
电子141-142 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
电子143-144 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
通信141-142 | 62 | 58 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
通信143-144 | 61 | 58 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 |
物联141-142 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
合计 | 1422 | 1348 | 2 | 115 | 0 | 374 | 35 |
本次推优中人数中,女生(3)名,男生(32)名,校级学生组织( 1)名,院级学生组织(3)名 |
共青团浙江万里学院电子信息学院总支委员会
2016年4月8日